| Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | 5.kārta | 6.kārta | 7.kārta | 8.kārta | 9.kārta | 10.kārta | 11.kārta | 12.kārta | 13.kārta | 14.kārta | 15.kārta | 16.kārta | Kopā punkti |
|---|
| 1 | Dainis Priedītis | Saldus OK | 1000 | 1000 | - | 879 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 10879 |
| 2 | Jonas Šeinauskas | Individuāli | - | - | - | 624 | - | 615 | 631 | 791 | 881 | - | 529 | 495 | 427 | 606 | - | 781 | 6380 |
| 3 | Artūrs Zadovskis | Saldus OK | - | - | - | - | - | 672 | - | 838 | 1000 | 737 | - | - | 571 | 801 | 738 | 1000 | 6357 |
| 4 | Oskars Začs | Saldus OK | 488 | 493 | 1000 | - | - | 467 | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 594 | 651 | 4150 |
| 5 | Renārs Māliņš | Jaunsardze | 798 | - | - | 742 | 487 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | 1000 | - | 3477 |
| 6 | Andris Ostašovs | Saldus OK | - | - | - | - | - | 1000 | 527 | - | - | - | - | - | 599 | - | - | - | 2126 |
| 7 | Māris Jēkabsons | Ziemeļkurzeme OK | - | - | - | 783 | - | - | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1691 |
| 8 | Rolands Dakteris | 0 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 9 | Jānis Smilgainis | Saldus OK | - | - | - | - | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 |
| 10 | Jānis Pommers | Taka TOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | 455 | - | 851 |
| 11 | Andris Lagzdiņš | Saldus | - | - | - | - | - | - | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 |
| 12 | Kārlis Lapšins | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 |
| 13 | Agris Jansons | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 | - | - | - | - | - | 696 |
| 14 | Gints Skribāns | Saldus | - | - | - | - | - | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 |
| 15 | Ilmārs Kaulakans | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| 16 | Elmārs Antons | Sprīdītis TSK | - | - | - | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 |
| 17 | Toms Ceimers | Saldus | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 |
| 18 | Rūdolfs Benze | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 19 | Juris Jansons | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 |
| 20 | Ojārs Ikers | Saldus OK | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 |
| 21 | Aivars Narvaišs | Sprīdītis TSK | - | - | - | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 |
| 22 | Andris Elksnītis | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 |
| 23 | Tomass Simons Rusbergs | Jaunsardze | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 |
| 24 | Emīls Vēza | Jaunsardze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | - | - | - | - | - | 511 |
| 25 | Uldis Indriksons | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 |
| 26 | Emīls Prokopovs | Sprīdītis TSK | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 |
| 27 | Elvis Bruskovskis | Jaunsardze | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | Ivars Plankais | Saldus OK | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | Mareks Salenieks | Jaunsardze | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Renārs Čukna | Jaunsardze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
← Atpakaļ