| Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | 5.kārta | 6.kārta | 7.kārta | 8.kārta | 9.kārta | 10.kārta | 11.kārta | 12.kārta | 13.kārta | 14.kārta | 15.kārta | 16.kārta | Kopā punkti |
|---|
| 1 | Ivars Plankais | Saldus OK | 859 | 789 | 807 | - | 1000 | 1000 | 843 | 890 | 919 | 938 | 1000 | 960 | 790 | 908 | 0 | 823 | 10140 |
| 2 | Jānis Ceļapīters | Saldus OK | 968 | 922 | 715 | 673 | 883 | 937 | - | 912 | 900 | 858 | 903 | - | 696 | 896 | 1000 | 937 | 10116 |
| 3 | Egils Ķuzis | Saldus OK | 1000 | 903 | 599 | 656 | 838 | - | 0 | 892 | 921 | - | 628 | 912 | 705 | - | 981 | 1000 | 9436 |
| 4 | Salvis Petriks | Saldus | 821 | 873 | 591 | 571 | 769 | 908 | 0 | - | - | - | 645 | 0 | 358 | 684 | 414 | 373 | 7007 |
| 5 | Rolands Dakteris | Individuāli | - | - | 697 | - | - | - | 741 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | 880 | - | - | 5318 |
| 6 | Valdis Bitenieks | Saldus OK | - | 867 | - | 675 | - | - | - | - | 789 | - | - | - | 736 | 0 | 839 | 702 | 4608 |
| 7 | Andris Ostašovs | Saldus OK | - | 841 | - | - | - | - | - | 722 | 703 | 660 | - | - | - | 674 | - | 648 | 4248 |
| 8 | Eduards Šmits | Saldus OK | 885 | - | - | - | 898 | 828 | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3431 |
| 9 | Rolands Bitenieks | Saldus OK | 829 | 1000 | - | 587 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3416 |
| 10 | Jānis Smilgainis | Saldus OK | - | 769 | 505 | 656 | - | - | 634 | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | 3352 |
| 11 | Miķelis Taukačs | Individuāli | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 | 956 | - | 771 | - | 804 | - | - | 3346 |
| 12 | Roberts Stinge | Saldus OK | - | - | - | - | - | 772 | - | 823 | 852 | 876 | - | - | - | - | - | - | 3323 |
| 13 | Ainars Mankus | Saldus OK | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 3000 |
| 14 | Mārtiņš Brizga | Jaunsardze | - | - | - | - | 622 | 766 | - | - | 0 | 543 | 0 | - | 555 | - | - | - | 2486 |
| 15 | Pēteris Īvāns | Taka TOK | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 | 866 | 727 | - | - | - | - | - | 2354 |
| 16 | Ojārs Jakovels | Saldus OK | - | - | - | - | - | - | 521 | - | 762 | 709 | - | - | - | - | - | - | 1992 |
| 17 | Imants Garoza | SILVA COK | - | - | - | - | 868 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 |
| 18 | Artūrs Zadovskis | Saldus OK | 454 | 723 | 302 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1479 |
| 19 | Kristians Būmeisters | Saldus OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 538 | 602 | 1140 |
| 20 | Jānis Pūpols | Jaunsardze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 |
| 21 | Viktors Mateičs | Saldus OK | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 22 | Emīls Vēza | Jaunsardze | - | - | - | - | - | - | - | 536 | - | - | - | - | - | - | 440 | - | 976 |
| 23 | Artūrs Ķeris | Taka TOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964 | - | - | - | - | - | - | 964 |
| 24 | Mikus Bērziņš | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 915 |
| 25 | Madars Jansons | Saldus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | - | - | - | - | - | 906 |
| 26 | Uldis Lācis | Saldus OK | - | - | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 |
| 27 | Gvido Mēteris | Jaunsardze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 | - | - | - | - | - | 828 |
| 28 | Guntis Dude | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 |
| 29 | Gatis Rešķis | Saldus OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 807 | 807 |
| 30 | Kristaps Krūmiņš | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 807 |
| 31 | Ričards Zībarts | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 |
| 32 | Dainis Priedītis | Saldus OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 0 | 770 |
| 33 | Jānis Pētersons | Taka TOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 | - | - | - | - | - | - | 759 |
| 34 | Jēkabs Narvaišs | Sprīdītis TSK | - | - | - | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 |
| 35 | Ēriks Lapinskis | Saldus OK | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | - | - | - | - | - | - | - | 715 |
| 36 | Mārtiņš Danilevičs | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 |
| 37 | Mārtiņš Gailītis | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 |
| 38 | Uģis Teterovskis | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 |
| 39 | Ainārs Šiliņš | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 |
| 40 | Zintis Brasavs-Muižnieks | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
| 41 | Vilnis Mellups | Aizputes CSK | - | - | - | - | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 |
| 42 | Ilmārs Dukulis | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 |
| 43 | Normunds Narvaišs | Sprīdītis TSK | - | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 |
| 44 | Andis Brakmanis | Sprīdītis TSK | - | - | - | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 |
| 45 | Egils Mauliņš | Saldus OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | 458 |
| 46 | Jānis Seņko | Sprīdītis TSK | - | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| 47 | Agris Jansons | Taka TOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
← Atpakaļ