| Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | 5.kārta | 6.kārta | 7.kārta | 8.kārta | 9.kārta | 10.kārta | 11.kārta | 12.kārta | 13.kārta | 14.kārta | 15.kārta | 16.kārta | Kopā punkti |
|---|
| 1 | Atis Rešķis | Saldus OK | 1000 | 1000 | 981 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | - | 903 | 1000 | 974 | 900 | 887 | 1000 | 10858 |
| 2 | Emīls Vainovskis | Saldus OK | 933 | 923 | 900 | 817 | 899 | 1000 | 844 | 986 | - | 955 | 930 | - | 983 | 981 | 980 | 984 | 10555 |
| 3 | Uldis Brucis | Saldus OK | - | - | 997 | 877 | 955 | 900 | 995 | - | 896 | 1000 | - | 859 | 1000 | 965 | 937 | 900 | 10422 |
| 4 | Oskars Zērnis | Saldus OK | 0 | 825 | 1000 | 896 | 834 | 910 | 1000 | - | - | 872 | 0 | 752 | 900 | 1000 | 698 | 854 | 9843 |
| 5 | Viktors Mateičs | Saldus OK | 814 | 875 | 779 | 832 | 900 | 825 | - | 900 | 839 | 856 | 900 | 668 | 829 | 773 | 754 | - | 9349 |
| 6 | Ainars Mankus | Saldus OK | - | 905 | - | - | 928 | 882 | - | 874 | - | 965 | 1000 | 805 | - | 886 | 1000 | 900 | 9145 |
| 7 | Uldis Lācis | Saldus OK | 779 | 0 | 792 | - | 805 | 826 | 900 | - | 729 | 821 | 0 | - | 872 | 784 | 675 | 657 | 8640 |
| 8 | Mārtiņš Kalniņš | Saldus | 789 | 858 | 776 | - | 758 | 896 | - | 896 | - | 894 | - | - | - | - | - | 695 | 6562 |
| 9 | Vilnis Mellups | Aizputes CSK | 554 | - | 477 | - | - | 669 | - | 657 | 554 | 552 | 477 | - | 545 | 543 | 548 | 544 | 6120 |
| 10 | Jānis Pūpols | Jaunsardze | 798 | 883 | - | 699 | 813 | - | - | - | - | - | 437 | 427 | - | - | 900 | 826 | 5783 |
| 11 | Armands Ceimers | Saldus | 660 | 804 | 360 | 456 | - | 586 | 460 | 700 | - | - | - | - | 552 | 523 | 580 | - | 5681 |
| 12 | Madars Jansons | Saldus | 727 | 789 | 518 | - | - | - | - | 734 | 693 | - | - | 468 | - | - | 568 | 600 | 5097 |
| 13 | Jānis Mellups | Taka TOK | - | - | 895 | - | 654 | 841 | - | 878 | - | 855 | 911 | - | - | - | - | - | 5034 |
| 14 | Imants Garoza | SILVA COK | 570 | 639 | 474 | 515 | - | - | - | 565 | - | 501 | - | 456 | - | - | 520 | 464 | 4704 |
| 15 | Ojārs Jakovels | Saldus OK | 587 | - | 605 | - | - | 589 | - | - | - | - | 420 | 417 | - | 571 | 536 | 532 | 4257 |
| 16 | Uģis Grīnbergs | Saldus | 728 | 680 | - | - | - | - | - | - | 648 | - | - | - | - | 700 | - | - | 2756 |
| 17 | Andis Rešķis | Saldus OK | - | - | - | 903 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | 1803 |
| 18 | Andris Ceļapīters | Saldus OK | - | - | - | - | - | 732 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 1632 |
| 19 | Aivis Zetmanis | Kazdangas jaunsargi | - | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | 1572 |
| 20 | Roberts Stinge | Saldus OK | 622 | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1259 |
| 21 | Jānis Krūmiņš | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 |
| 22 | Endijs Titomers | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 |
| 23 | Raitis Kārkliņš | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 894 |
| 24 | Mārtiņš Līsmanis | Ozons OK | - | - | - | - | - | - | - | 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 878 |
| 25 | Viesturs Šlosbergs | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 |
| 26 | Jānis Kleins | Saldus OK | - | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 |
| 27 | Kevins Švalbe | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 |
| 28 | Rūdolfs Zetmanis | Kazdangas jaunsargi | - | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 |
| 29 | Salvis Daģis | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
| 30 | Kārlis Seņko | Sprīdītis TSK | - | - | - | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 |
| 31 | Roberts Vanags | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 |
| 32 | Mārtiņš Sapats | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 |
| 33 | Dāvis Lapiņš | Taka TOK | - | - | - | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 |
| 34 | Dace Traniņa | Taka TOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 35 | Ģirts Brumsons | Individuāli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | - | - | 488 |
| 36 | Jānis Sapats | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Mareks Nikiforovs | Taka TOK | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
← Atpakaļ