| Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | 5.kārta | 6.kārta | 7.kārta | 8.kārta | 9.kārta | 10.kārta | 11.kārta | 12.kārta | 13.kārta | 14.kārta | 15.kārta | 16.kārta | Kopā punkti |
|---|
| 1 | Haralds Ņikitins | Saldus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 | Gabriels Bahs | Ezere | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 3 | Renārs Čukna | Jaunsardze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 731 | - | 1436 |
| 4 | Eduards Lāma | Saldus sporta skola | - | 514 | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1017 |
| 5 | Olivers Daģis | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 6 | Rolands Jumiķis | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 7 | Adrians Kozincevs | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 |
| 8 | Toms Bļusins | Saldus sporta skola | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
| 9 | Artūrs Būmerts | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Krišs Magnuss Margevičs | Jaunsardze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 11 | Sandis Purviņs | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
← Atpakaļ