| Vieta | Vārds, uzvārds | Komanda | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | 5.kārta | 6.kārta | 7.kārta | 8.kārta | 9.kārta | 10.kārta | 11.kārta | 12.kārta | 13.kārta | 14.kārta | 15.kārta | 16.kārta | Kopā punkti |
|---|
| 1 | Miks Zēgners | Ezere | 921 | 741 | 1000 | - | - | - | 1000 | 866 | 969 | 961 | 1000 | - | 971 | 1000 | 978 | 970 | 10636 |
| 2 | Alberts Rešķis | Saldus OK / BJC | 947 | 664 | 0 | 1000 | 1000 | 847 | 899 | 727 | 1000 | 830 | 630 | 1000 | 821 | 855 | - | 900 | 10099 |
| 3 | Pēteris Ķuzis | Saldus OK / BJC | 1000 | 700 | 978 | 879 | - | 734 | - | 1000 | 809 | - | 877 | 926 | 999 | 761 | 581 | 1000 | 9963 |
| 4 | Mārcis Zadovskis | BJC | 425 | 679 | 944 | 588 | 513 | 844 | - | 746 | 804 | 1000 | 631 | - | 557 | 595 | 691 | 695 | 8217 |
| 5 | Rūdolfs Graudiņš | Ezere | 932 | - | - | - | - | 1000 | - | 478 | - | 658 | - | 0 | 1000 | 979 | 1000 | 978 | 7025 |
| 6 | Viesturs Kalniņš | Saldus | - | 1000 | 891 | - | - | 400 | - | 866 | 0 | - | - | - | - | - | - | 615 | 3772 |
| 7 | Kārlis Petriks | Saldus | 511 | 383 | 411 | 461 | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2102 |
| 8 | Rodrigo Kirkovalds | Saldus OK | 513 | 575 | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1740 |
| 9 | Rihards Dakteris | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 753 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | - | - | - | - | 1538 |
| 10 | Haralds Kalniņš | Saldus OK | - | 448 | - | - | - | 442 | - | - | 610 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 11 | Krišs Magnuss Margevičs | Jaunsardze | 373 | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 |
| 12 | Kārlis Līsmanis | Individuāli | - | - | - | - | - | - | - | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 928 |
| 13 | Ansis Pūpols | Saldus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | - | - | - | - | - | 638 |
| 14 | Edvards Rimšāns | BJC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | 501 |
| 15 | Alberts Maag | Saldus OK | - | - | - | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 |
| 16 | Olafs Vilipsons | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 |
| 17 | Rūdolfs Indriksons | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
| 18 | Gustavs Klags | BJC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 480 |
| 19 | Kārlis Lāva | BJC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476 | 476 |
| 20 | Eduards Lāma | Saldus sporta skola | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 |
| 21 | Eduards Grīnbergs | Saldus | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | - | - | - | - | - | - | 406 |
| 22 | Elizabete Paulavska | Saldus sporta skola | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
| 23 | Verners Bračs | Saldus OK | 200 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 |
| 24 | Dēvits Straume | Alnis OK-JRSC | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | Kristians Biljards | BJC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26 | Roberts Dakteris | Alnis OK-JRSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
← Atpakaļ