Vieta Vārds Uzvārds 1. aplis 2. aplis 3. aplis Rezultāts Ātrākais aplis
Zēni līdz 14 gadiem (3,5 km)
1 Emīls Zērnis 0:12:35     0:12:35 0:12:35
2 Roberts Kalniņš 0:17:32     0:17:32 0:17:32
3 Jānis Štegmanis 0:28:38     0:28:38 0:28:38
4 Markuss Ovsjaņikovs 0:28:56     0:28:56 0:28:56
5 Dāvis Fjodorovs 0:34:00     0:34:00 0:34:00
6 Ernests Kulbergs 0:35:28     0:35:28 0:35:28
Sportisti (15 km)
1 Uldis Brucis 0:15:58 0:16:34 0:16:19 0:48:51 0:15:58
2 Oskars Zērnis 0:17:10 0:18:08 0:18:22 0:53:40 0:17:10
3 Kristaps Vaģelis 0:17:19 0:18:05 0:18:28 0:53:53 0:17:19
4 Atis Rešķis 0:18:11 0:19:26 0:20:04 0:57:41 0:18:11
5 Egīls Mauliņš 0:21:46 0:22:34 0:22:59 1:07:20 0:21:46
6 Agris Vītoliņš 0:26:05 0:29:36 0:30:03 1:25:44 0:26:05
Tautas klase - vīrieši (10 km)
1 Ainars Mankus 0:18:34 0:19:34   0:38:08 0:18:34
2 Uldis Lācis 0:19:51 0:20:16   0:40:07 0:19:51
3 Jānis Stomers 0:19:53 0:20:52   0:40:45 0:19:53
4 Juris Reinholds 0:20:56 0:21:28   0:42:24 0:20:56
5 Vadims Ovsjaņikovs 0:20:59 0:22:04   0:43:03 0:20:59
6 Mārtņš Līsmanis 0:21:43 0:23:55   0:45:38 0:21:43
7 Jānis Smilgainis 0:25:23 0:26:36   0:51:58 0:25:23
8 Miervaldis Sakne 0:31:53 0:33:57   1:05:50 0:31:53
Tautas klase - vīrieši (5 km)
1 Gints Priedītis 0:18:03     0:18:03 0:18:03
  Ģirts Brucis       0:18:16 a.k.
  Matīss Brucis       0:18:30 a.k.
2 Pēteris Kalniņš 0:19:07     0:19:07 0:19:07
3 Jānis Kalniņš 0:23:04     0:23:04 0:23:04
4 Vladislavs Tjarve 0:24:09     0:24:09 0:24:09
5 Gatis Priedītis 0:29:11     0:29:11 0:29:11
6 Anris Bitmanis 0:32:07     0:32:07 0:32:07
7 Kaspars Oficieris 0:35:07     0:35:07 0:35:07
Sportistes (10 km)
1 Anda Priedīte 0:18:59 0:19:57   0:38:57 0:18:59
2 Aņuta Ostašova 0:21:32 0:21:58   0:43:30 0:21:32
3 Maira Zērne 0:21:15 0:22:22   0:43:37 0:21:15
4 Līga Smilgaine 0:25:24 0:25:56   0:51:20 0:25:24
Tautas klase - sievietes (5 km)
1 Inga Grende 0:22:53     0:22:53 0:22:53
2 Māra Stolere 0:24:18     0:24:18 0:24:18
3 Linda Līce Līcīte 0:27:56     0:27:56 0:27:56
4 Iveta Priedīte 0:28:01     0:28:01 0:28:01
5 Terēza Kalniņa 0:29:29     0:29:29 0:29:29
6 Mudīte Šteina 0:29:38     0:29:38 0:29:38
7 Ilze Bruce 0:30:08     0:30:08 0:30:08
8 Kristīne Bruce 0:31:38     0:31:38 0:31:38
9 Sabīne Oficiere 0:31:53     0:31:53 0:31:53
10 Laimdota Sakne 0:34:34     0:34:34 0:34:34
11 Arta Paula Ozoliņa 0:37:14     0:37:14 0:37:14
12 Anda Štegmane 0:39:10     0:39:10 0:39:10