Foto no sacensībām

 

Vieta gupā Nr. Vārds Starts 1. aplis 2. aplis 3. aplis Rezultāts
V - sportisti (15 km)
1 29 Rūdolfs Zērnis 13:13:30 13:30:46 13:49:30 14:08:08 0:54:38
2 20 Oskars Zērnis 12:22:00 12:40:00 12:58:47 13:17:55 0:55:55
3 39 Uldis Brucis 14:46:00 15:04:12 15:23:03 15:44:56 0:58:56
4 30 Edgars Tone 13:07:00 13:30:46 13:56:47 14:23:09 1:16:09
S - tautas klase 1 aplis (5 km)
1 28 Inga Grende 13:07:30 13:38:00     0:30:30
2 24 Ilze Bruce 12:40:00 13:13:29     0:33:29
3 6 Terēza Kalniņa 12:02:30 12:36:29     0:33:59
4 21 Dace Brodere 12:23:30 12:57:42     0:34:12
5 26 Iveta Priedīte 12:50:30 13:26:22     0:35:52
6 12 Līga Bitmane 11:49:00 12:27:53     0:38:53
7 27 Dzintra Tone 13:08:00 13:48:00     0:40:00
8 11 Zigrīda Bērtule 11:55:30 12:36:06     0:40:36
9 14 Maija Bitmane 11:52:30 12:45:32     0:53:02
10 34 Liene Ķepsne 13:34:00 14:28:10     0:54:10
11 35 Liene Kulberga 13:39:30 14:34:30     0:55:00
12 8 Māra Stolere 12:00:30 12:59:22     0:58:52
13 10 Sabīne Oficiere 12:00:30 12:59:43     0:59:13
14 43 Megija Kikuča 0:02:00 0:30:00     1 aplis
15 42 Dace Kikuča         1 aplis
S - tautas klase 2 apļi (10 km)
1 36 Maira Zērne 14:06:30 14:29:27 14:53:45   0:47:15
2 19 Aņuta Ostašova 12:27:00 12:51:16 13:16:12   0:49:12
3 13 llze Bērtule 12:00:00 12:30:25 13:02:58   1:02:58
4 40 Viktorija Vītiņa         2 apļi
4 41 Vita Meldzere         2 apļi
V - tautas klase 1 aplis (5 km)
1 5 Pēteris Kalniņš 12:21:00 12:41:12     0:20:12
2 44 Guntars Kikučs 0:00:00 0:20:19     0:20:19
3 7 Jānis Kalniņš 12:17:30 12:39:16     0:21:46
4 25 Dainis Priedītis 13:16:00 13:38:18     0:22:18
5 4 Arvis Brunavs 12:21:30 12:43:50     0:22:20
6 9 Atis Rešķis 12:41:00 13:05:08     0:24:08
7 16 Vladislavs Tjarve 12:28:00 12:56:37     0:28:37
8 33 Kaspars Briedis 13:34:00 14:08:10     0:34:10
9 31 Laimonis Tone         1 aplis
V - tautas klase 2 apļi (10 km)
1 18 Oskars Osis 12:31:00 12:53:23 13:16:22   0:45:22
2 3 Ainars Mankus 12:13:30 12:35:45 12:59:29   0:45:59
3 23 Mārcis Broders 12:23:00 12:45:52 13:09:04   0:46:04
4 2 Juris Rēfelds 12:27:30 12:51:15 13:16:21   0:48:51
5 1 Uldis Lācis 11:51:00 12:15:56 12:42:33   0:51:33
6 15 Vadims Ovsjaņikovs 11:55:00 12:20:56 12:47:33   0:52:33
7 32 Ivars Feikners 13:35:30 14:05:13 14:36:07   1:00:37
zēni līdz 12 gadu vecumam
1 17 Emīls Zērnis 11:55:30 12:09:05     0:13:35
2 38 Matīss Brucis 14:23:00 14:37:56     0:14:56
3 37 Ģirts Brucis 14:22:30 14:37:57     0:15:27
4 22 Ernests Kulbergs 12:23:30 13:12:34     0:49:04